O carboneto cimentado anula o tungstênio puro contínuo Rod/barra para a perfuração de trituração
As hastes sólidas de tungstênio puro são usadas principalmente em fresas, brocas, alargadores, machos e assim por diant
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | D: 0,5-42mm, L: 310-330 |
Dimensão | Personalizado |
Banheiro | 90% |
Tamanho de grão | 0,2-0,7μm |
Co | 6-12% |
Pacote de Transporte | Estojos de madeira |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | CLARO |
Origem | China |
Código HS | 8209009000 |
Capacidade de produção | 2.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
D (mm) | L (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | ||
0,7 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
1 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
2 | +0,30/+0,15 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
3 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
4 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
6 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
8 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
10 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | ||
Nosso contato
Envie agora